Topscorers

Hieronder vind je de topscorers van het seizoen 2010-2011.

  Naam: Team: Aantal: Laatste week:
1. Niels van de Geest 22 4 +4
2. Herman Smelik 19 3 +3
3. Marcel de Vries 19 3 +3
4. Diederik Aman 28 3 +3
5. Theo Lozeman 28 3 +3
6. Sjaak van Diermen 11 2 +2
7. Johan Mulder 13 2 +2
8. Hans Stam 17 2 +2
9. Harrie Kuijvenhoven 19 2 +2
10. Tymen van de Geest 24 2 +2
11. Bart Jan van der Laan 24 2 +2
12. William van Twillert 24 2 +2
13. Maarten Docter 4 1 +1
14. Simon Kastelein 4 1 +1
15. Ronald Buitendam 9 1 +1
16. Dominique Vis 9 1 +1
17. Mark Wolffenbuttel 9 1 +1
18. Gerrit van de Groep 11 1 +1
19. Alwin van de Ham 13 1 +1
20. Martin van de Ham 13 1 +1
21. Wilbert Rakhorst 13 1 +1
22. Jan Willem Trap 17 1 +1
23. René Veldman 17 1 +1
24. Willem Koppejan 19 1 +1
25. Ronald van den Akker 21 1 +1
26. Jacob de Graaf 22 1 +1
27. Peter de Graaf 22 1 +1
28. Arjan ter Haar 22 1 +1
29. Cris van Dijk 24 1 +1
30. Peter Alex Koelewijn 24 1 +1
31. Allard van Beek 30 1 +1
32. Roel van Veen 30 1 +1
33. Bert Jan van Vliet 30 1 +1
34. Gert Jan van Vliet 30 1 +1
35. Elvira Dokter DA1 1 +1
36. Jikke de Jonge DA1 1 +1

De regels m.b.t. de topscorers zijn als volgt:

  • Doelpunten gemaakt door gastspelers worden niet meegeteld
  • Doelpunten gemaakt in bekerwedstrijden (die in principe alleen de A-selectie speelt) worden niet meegeteld
  • Spelers uit de A-selectie kunnen in zowel het 1e als het 2e spelen en dus in beide teams ook scoren. Indien een speler uit de A-selectie in één week in zowel het 1e als het 2e speelt en in beide wedstrijden scoort dan telt de score van het team waarvoor hij het meest is uitgekomen. Speelt een speler in een week maar in één team dan telt de score van die wedstrijd.