Virtuele Interne Competitie

Hieronder vind je de stand in de virtuele interne competitie van het seizoen 2010-2011.

  Team: G: W: GL: V: PNT: DPV: DPT: DS: P/W: DP/W:
1. ZVV Sparta Nijkerk 24 1 1 0 0 3 9 3 +6 3.00 9.00
2. ZVV Sparta Nijkerk 22 1 1 0 0 3 7 1 +6 3.00 7.00
3. ZVV Sparta Nijkerk 19 1 1 0 0 3 9 4 +5 3.00 9.00
4. ZVV Sparta Nijkerk 28 1 1 0 0 3 7 4 +3 3.00 7.00
5. ZVV Sparta Nijkerk 9 1 1 0 0 3 3 0 +3 3.00 3.00
6. ZVV Sparta Nijkerk 11 1 1 0 0 3 3 0 +3 3.00 3.00
7. ZVV Sparta Nijkerk 13 1 1 0 0 3 5 3 +2 3.00 5.00
8. ZVV Sparta Nijkerk 17 1 1 0 0 3 4 3 +1 3.00 4.00
9. ZVV Sparta Nijkerk 30 1 0 1 0 1 4 4 0 1.00 4.00
10. ZVV Sparta Nijkerk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
11. ZVV Sparta Nijkerk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12. ZVV Sparta Nijkerk 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
13. ZVV Sparta Nijkerk 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
14. ZVV Sparta Nijkerk 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
15. ZVV Sparta Nijkerk 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
16. ZVV Sparta Nijkerk 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
17. ZVV Sparta Nijkerk 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
18. ZVV Sparta Nijkerk 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
19. ZVV Sparta Nijkerk 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
20. ZVV Sparta Nijkerk 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
21. ZVV Sparta Nijkerk 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22. ZVV Sparta Nijkerk 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23. ZVV Sparta Nijkerk 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24. ZVV Sparta Nijkerk 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
25. ZVV Sparta Nijkerk 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26. ZVV Sparta Nijkerk 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
27. ZVV Sparta Nijkerk DA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28. ZVV Sparta Nijkerk DA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
29. ZVV Sparta Nijkerk Jeugd 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30. ZVV Sparta Nijkerk Jeugd 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
31. ZVV Sparta Nijkerk Jeugd 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
32. ZVV Sparta Nijkerk 4 1 0 0 1 0 5 6 -1 0.00 5.00
33. ZVV Sparta Nijkerk 8 1 0 0 1 0 0 3 -3 0.00 0.00
34. ZVV Sparta Nijkerk 21 1 0 0 1 0 1 7 -6 0.00 1.00
35. ZVV Sparta Nijkerk DA1 1 0 0 1 0 3 10 -7 0.00 3.00

Legenda

G: Gespeeld
W: Winst
GL: Gelijk
V: Verlies
PNT: Punten
DPV: Doelpunten Voor
DPT: Doelpunten tegen
DS: Doelsaldo
P/W: Gemiddeld aantal punten per wedstrijd
DP/W: Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd