Virtuele Interne Competitie

Hieronder vind je de stand in de virtuele interne competitie van het seizoen 2011-2012.

  Team: G: W: GL: V: PNT: DPV: DPT: DS: P/W: DP/W:
1. ZVV Sparta 20 10 10 0 0 30 85 43 +42 3.00 8.50
2. ZVV Sparta 18 1 1 0 0 3 6 1 +5 3.00 6.00
3. ZVV Sparta 4 12 11 0 1 33 81 25 +56 2.75 6.75
4. ZVV Sparta A4 13 11 1 1 34 134 50 +84 2.62 10.31
5. ZVV Sparta 28 13 11 0 2 33 83 30 +53 2.54 6.38
6. ZVV Sparta 26 14 11 2 1 35 102 34 +68 2.50 7.29
7. ZVV Sparta DA3 10 8 0 2 24 79 21 +58 2.40 7.90
8. ZVV Sparta 1 13 9 3 1 30 69 45 +24 2.31 5.31
9. ZVV Sparta 9 12 9 0 3 27 48 31 +17 2.25 4.00
10. ZVV Sparta 15 12 8 2 2 26 55 28 +27 2.17 4.58
11. ZVV Sparta 19 7 5 0 2 15 46 28 +18 2.14 6.57
12. ZVV Sparta 7 13 8 2 3 26 54 38 +16 2.00 4.15
13. ZVV Sparta 6 5 3 1 1 10 14 10 +4 2.00 2.80
14. ZVV Sparta 21 3 2 0 1 6 13 11 +2 2.00 4.33
15. ZVV Sparta 16 14 9 0 5 27 95 55 +40 1.93 6.79
16. ZVV Sparta DA1 8 4 3 1 15 40 16 +24 1.88 5.00
17. ZVV Sparta 13 12 7 1 4 22 55 37 +18 1.83 4.58
18. ZVV Sparta 22 12 7 1 4 22 54 53 +1 1.83 4.50
19. ZVV Sparta 10 14 8 1 5 25 73 43 +30 1.79 5.21
20. ZVV Sparta 2 13 7 2 4 23 43 37 +6 1.77 3.31
21. ZVV Sparta A1 8 4 1 3 13 47 34 +13 1.63 5.88
22. ZVV Sparta 30 13 6 1 6 19 71 69 +2 1.46 5.46
23. ZVV Sparta 8 12 4 3 5 15 51 52 -1 1.25 4.25
24. ZVV Sparta 14 12 5 0 7 15 41 50 -9 1.25 3.42
25. ZVV Sparta 3 13 4 3 6 15 64 68 -4 1.15 4.92
26. ZVV Sparta 24 14 5 1 8 16 54 59 -5 1.14 3.86
27. ZVV Sparta DA2 11 4 0 7 12 46 62 -16 1.09 4.18
28. ZVV Sparta A2 12 4 1 7 13 82 72 +10 1.08 6.83
29. ZVV Sparta 29 12 4 0 8 12 41 64 -23 1.00 3.42
30. ZVV Sparta 17 11 3 1 7 10 51 57 -6 0.91 4.64
31. ZVV Sparta 27 11 3 1 7 10 38 79 -41 0.91 3.45
32. ZVV Sparta 25 13 3 2 8 11 58 65 -7 0.85 4.46
33. ZVV Sparta 11 4 1 0 3 3 18 24 -6 0.75 4.50
34. ZVV Sparta 12 9 1 2 6 5 34 54 -20 0.56 3.78
35. ZVV Sparta 23 6 1 0 5 3 35 32 +3 0.50 5.83
36. ZVV Sparta 31 14 1 1 12 4 34 112 -78 0.29 2.43
37. ZVV Sparta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
38. ZVV Sparta A3 12 0 0 12 0 26 171 -145 0.00 2.17

Legenda

G: Gespeeld
W: Winst
GL: Gelijk
V: Verlies
PNT: Punten
DPV: Doelpunten Voor
DPT: Doelpunten tegen
DS: Doelsaldo
P/W: Gemiddeld aantal punten per wedstrijd
DP/W: Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd